Ammontare complessivo dei premi
Premialità
Criteri di distribuzione dei premi al personale: delibere di CDA
delibera CDA 29/03/2022 - Premi 2022
delibera CDA 30/03/2023 - Premi 2023
delibera CDA 12/12/2023 - Premi 2023
delibera CDA 14/11/2024 - Premi 2024
| PREMI/Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| premio | 4.519,00 | 2.458,00 | ||||
| premio produzione | 275,00 | |||||
| premio rendimento | 5.505,00 | |||||
| premio art.63 dl 18/2020 | 72,73 | |||||
| premio risultato | 30.000,00 | 21.789,34 | 10.084,37 | |||
| compenso in natura | 3.334,56 | 5.310,63 | 1.280,00 | |||
| fringe benefit auto | 1.126,79 | 1.672,80 | 1.058,64 | 250,76 | ||
| utenze domestiche | 5.178,95 | |||||
| tot € | 10.299,00 | 2.530,73 | 1.126,79 | 35.007,36 | 28.158,61 | 16.794,08 |
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti:
- 2019: 10.299,00 €
- 2020: 2.530,73 €
- 2021: 1.126,79 €
- 2022: 35.007,36 €
- 2023: 28.158,61 €
- 2024: 16.794,08 €
